| 比賽日期 2025 年 11 月 08 日(星期六) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 活動 | 時程 | 備註 | 
| 8:00-8:50 | 報到流程: 定位點噴漆->報到處(簽到、抽參賽序號、取選手報到包) ->檢錄(秤重、尺寸確認)->選手休息區 | 50 分鐘 | 
 | 
| 9:00~12:00 | 創意造型評分 創作表達評分 | 180 分鐘 | 
 | 
| 9:00-12:00 | PK挑戰賽/維修 | 180 分鐘 | 
 | 
| 12:00-13:00 | 中場休息/午餐 | 60 分鐘 | 
 | 
| 13:00-15:15 | PK挑戰賽/維修 | 135 分鐘 | 
 | 
| 15:25~ | 頒獎 | 20 分鐘 | 
 | 
※ 活動依實際狀況調整,大會保有修改之權利
| 2025 年 11 月 08 日(星期六)國中組-PK賽場次及各組創作表達排程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 場次 | 時間 | 賽程場次 | 擂台PK場次 | 創作表達3分鐘/隊 | 
| 1 | 09:10 | 8年級-(一) | 2 VS 3 | 7年級創作表達 11組 9:00-9:50 (50min) PK賽程在前面的請先進行創作表達, 順序如下(依抽籤號):2,3,7,8,9,10,4,5,1,6,11 | 
| 2 | 09:14 | 8年級-(二) | 4 VS 5 | |
| 3 | 09:18 | 8年級-(三) | 6 VS 7 | |
| 4 | 09:22 | 8年級-(四) | 8 VS 9 | |
| 5 | 09:26 | 8年級-(五) | 10 VS 11 | |
| 6 | 09:30 | 8年級-(六) | 12 VS 13 | |
| 7 | 09:34 | 8年級-(七) | 14 VS 15 | |
| 8 | 09:38 | 9年級-(一) | 2 VS 3 | |
| 9 | 09:42 | 9年級-(二) | 4 VS 5 | |
| 10 | 09:46 | 9年級-(三) | 6 VS 7 | |
| 11 | 09:50 | 9年級-(四) | 8 VS 9 | 8年級創作表達 15組 9:50-11:00 (70min) PK賽程在前面的請先進行創作表達 | 
| 12 | 09:54 | 9年級-(五) | 10 VS 11 | |
| 13 | 09:58 | 9年級-(六) | 12 VS 13 | |
| 14 | 10:02 | 7年級-(一) | 2 VS 3 | |
| 15 | 10:06 | 7年級-(二) | 7 VS 8 | |
| 16 | 10:10 | 7年級-(三) | 9 VS 10 | |
| 17 | 10:14 | 7年級-(四) | 4 VS 5 | |
| 18 | 10:18 | 7年級-(五) | 1 VS 一勝 | |
| 19 | 10:22 | 7年級-(六) | 6 VS 二勝 | |
| 20 | 10:26 | 7年級-(七) | 三勝 VS 11 | |
| 10:30~10:40 | 賽道維護 | |||
| 21 | 10:40 | 9年級-(七) | 一敗 VS 三敗 | |
| 22 | 10:44 | 9年級-(八) | 二敗 VS 四敗 | |
| 23 | 10:48 | 9年級-(九) | 1 VS 一勝 | |
| 24 | 10:52 | 9年級-(十) | 二勝 VS 三勝 | |
| 25 | 10:56 | 9年級-(十一) | 四勝 VS 五勝 | |
| 26 | 11:00 | 9年級-(十二) | 六勝 VS 14 | 9年級創作表達 14組 11:00-12:00 (60min) | 
| 27 | 11:04 | 8年級-(八) | 一敗 VS 四敗 | |
| 28 | 11:08 | 8年級-(九) | 二敗 VS 五敗 | |
| 29 | 11:12 | 8年級-(十) | 三敗 VS 六敗 | |
| 30 | 11:16 | 8年級-(十一) | 1 VS 一勝 | |
| 31 | 11:20 | 8年級-(十二) | 二勝 VS 三勝 | |
| 32 | 11:24 | 8年級-(十三) | 四勝 VS 五勝 | |
| 33 | 11:28 | 8年級-(十四) | 六勝 VS 七勝 | |
| 34 | 11:32 | 7年級-(八) | 一敗 VS 四敗 | |
| 35 | 11:36 | 7年級-(九) | 二敗 VS 五敗 | |
| 36 | 11:40 | 7年級-(十) | 三敗 VS 六敗 | |
| 37 | 11:44 | 7年級-(十一) | 八勝 VS 七敗 | |
| 38 | 11:48 | 7年級-(十二) | 九勝 VS 十勝 | |
| 39 | 11:52 | 8年級-(十五) | 七敗 VS 十一敗 | |
| 40 | 11:56 | 8年級-(十六) | 八勝 VS 十二敗 | |
| 00:00 | 中午用餐 | |||
| 41 | 13:00 | 8年級-(十七) | 十三敗 VS 九勝 | - | 
| 42 | 13:04 | 8年級-(十八) | 十勝 VS 十四敗 | |
| 43 | 13:08 | 8年級-(十九) | 十一勝 VS 十二勝 | |
| 44 | 13:12 | 8年級-(二十) | 十三勝 VS 十四勝 | |
| 45 | 13:16 | 9年級-(十三) | 五敗 VS 九敗 | |
| 46 | 13:20 | 9年級-(十四) | 六敗 VS 十敗 | |
| 47 | 13:24 | 9年級-(十五) | 七勝 VS 十一敗 | |
| 48 | 13:28 | 9年級-(十六) | 十二敗 VS 八勝 | |
| 49 | 13:32 | 9年級-(十七) | 九勝 VS 十勝 | |
| 50 | 13:36 | 9年級-(十八) | 十一勝 VS 十二勝 | |
| 51 | 13:40 | 7年級-(十三) | 五勝 VS 四勝 | |
| 52 | 13:44 | 7年級-(十四) | 六勝 VS 七勝 | |
| 53 | 13:48 | 8年級-(二十一) | 十五勝 VS 十六勝 | |
| 54 | 13:52 | 8年級-(二十二) | 十七勝 VS 十八勝 | |
| 55 | 13:56 | 9年級-(十九) | 十三勝 VS 十五勝 | |
| 56 | 14:00 | 9年級-(二十) | 十六勝 VS 十四勝 | |
| 57 | 14:04 | 7年級-(十五) | 十三敗 VS 十一勝 | |
| 58 | 14:08 | 7年級-(十六) | 十二勝 VS 十四敗 | |
| 59 | 14:12 | 8年級-(二十三) | 十九敗 VS 二十一勝 | |
| 60 | 14:16 | 8年級-(二十四) | 二十二勝 VS 二十敗 | |
| 61 | 14:20 | 9年級-(二十一) | 十七敗 VS 十九勝 | |
| 62 | 14:24 | 9年級-(二十二) | 二十勝 VS 十八敗 | |
| 63 | 14:28 | 7年級-(十七) | 十三勝 VS 十四勝 | |
| 64 | 14:32 | 7年級-(十八) | 十五勝 VS 十六勝 | |
| 65 | 14:36 | 8年級-(二十五) | 十九勝 VS 二十勝 | |
| 66 | 14:40 | 8年級-(二十六) | 二十三勝 VS 二十四勝 | |
| 67 | 14:44 | 9年級-(二十三) | 十七勝 VS 十八勝 | |
| 68 | 14:48 | 9年級-(二十四) | 二十一勝 VS 二十二勝 | |
| 69 | 14:52 | 7年級-(十九) | 十八勝 VS 十七敗 | |
| 70 | 14:56 | 8年級-(二十七) | 二十六勝 VS 二十五敗 | |
| 71 | 15:00 | 9年級-(二十五) | 二十四勝 VS 二十三敗 | |
| 72 | 15:04 | 7年級-(二十) | 十七勝 VS 十九勝 | |
| 73 | 15:08 | 8年級-(二十八) | 二十五勝 VS 二十七勝 | |
| 74 | 15:12 | 9年級-(二十六) | 二十三勝 VS 二十五勝 | |
| 75 | 15:16 | 7年級-(二十一) | 冠軍戰(若敗部贏則加賽一場) | |
| 76 | 15:20 | 8年級-(二十九) | 冠軍戰(若敗部贏則加賽一場) | |
| 77 | 15:24 | 9年級-(二十七) | 冠軍戰(若敗部贏則加賽一場) | |
| 15:25 | 頒 獎 | |||
※ 活動依實際狀況調整,大會保有修改之權利
| 比賽日期 2025 年 11 月 9 日(星期日) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 活動 | 時程 | 備註 | 
| 8:00-8:50 | 報到流程: 定位點噴漆->報到處(簽到、抽參賽序號、取選手報到包) ->檢錄(秤重、尺寸確認)->選手休息區 | 50 分鐘 | 
 | 
| 9:00-11:30 | 創意造型評分 創作表達評分 | 150 分鐘 | 
 | 
| 9:10-12:00 | PK挑戰賽/維修 | 180 分鐘 | 
 | 
| 12:00-13:00 | 中場休息/午餐 | 60 分鐘 | 
 | 
| 13:00-14:05 | PK挑戰賽/維修 | 125 分鐘 | 
 | 
| 14:10~ | 頒獎 | 10 分鐘 | 
 | 
※ 活動依實際狀況調整,大會保有修改之權利
| 2025 年 11 月 9 日(星期日)高中職組-PK賽場次及各組創作表達排程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 場次 | 時間 | 賽程場次 | 擂台PK場次 | 創作表達3分鐘/隊 | 
| 1 | 09:10 | 高中職-(一) | 2 VS 3 | 創意表達(29組) 9:00~11:30 (150min) 請PK賽程在後面的先做創意表達 | 
| 2 | 09:14 | 高中職-(二) | 4 VS 5 | |
| 3 | 09:18 | 高中職-(三) | 6 VS 7 | |
| 4 | 09:22 | 高中職-(四) | 8 VS 9 | |
| 5 | 09:26 | 高中職-(五) | 10 VS 11 | |
| 6 | 09:30 | 高中職-(六) | 12 VS 13 | |
| 7 | 09:34 | 高中職-(七) | 16 VS 17 | |
| 8 | 09:38 | 高中職-(八) | 18 VS 19 | |
| 9 | 09:42 | 高中職-(九) | 20 VS 21 | |
| 10 | 09:46 | 高中職-(十) | 22 VS 23 | |
| 11 | 09:50 | 高中職-(十一) | 24 VS 25 | |
| 12 | 09:54 | 高中職-(十二) | 26 VS 27 | |
| 13 | 09:58 | 高中職-(十三) | 一敗 VS 五敗 | |
| 14 | 10:02 | 高中職-(十四) | 二敗 VS 六敗 | |
| 15 | 10:06 | 高中職-(十五) | 三敗 VS 七敗 | |
| 16 | 10:10 | 高中職-(十六) | 四敗 VS 八敗 | |
| 17 | 10:14 | 高中職-(十七) | 1 VS 一勝 | |
| 18 | 10:18 | 高中職-(十八) | 六勝 VS 14 | |
| 19 | 10:22 | 高中職-(十九) | 15 VS 7勝 | |
| 20 | 10:26 | 高中職-(二十) | 十二勝 VS 28 | |
| 10:30~10:40 | 賽道維護 | |||
| 21 | 10:40 | 高中職-(二十一) | 二勝 VS 三勝 | |
| 22 | 10:44 | 高中職-(二十二) | 四勝 VS 五勝 | |
| 23 | 10:48 | 高中職-(二十三) | 八勝 VS 九勝 | |
| 24 | 10:52 | 高中職-(二十四) | 十勝 VS 十一勝 | |
| 25 | 10:56 | 高中職-(二十五) | 九敗 VS 十七敗 | |
| 26 | 11:00 | 高中職-(二十六) | 十敗 VS 十八敗 | |
| 27 | 11:04 | 高中職-(二十七) | 十一敗 VS 十九敗 | |
| 28 | 11:08 | 高中職-(二十八) | 十二敗 VS 二十敗 | |
| 29 | 11:12 | 高中職-(二十九) | 十三勝 VS 二十一敗 | |
| 30 | 11:16 | 高中職-(三十) | 二十二敗 VS 十四勝 | |
| 31 | 11:20 | 高中職-(三十一) | 十五勝 VS 二十三敗 | |
| 32 | 11:24 | 高中職-(三十二) | 二十四敗VS 十六勝 | |
| 33 | 11:28 | 高中職-(三十三) | 二十五勝 VS 二十九勝 | |
| 34 | 11:32 | 高中職-(三十四) | 三十勝 VS 二十六勝 | |
| 35 | 11:36 | 高中職-(三十五) | 二十七勝 VS 三十一勝 | |
| 36 | 11:40 | 高中職-(三十六) | 三十二勝 VS 二十八敗 | |
| 37 | 11:44 | 高中職-(三十七) | 十七勝 VS 二十一勝 | |
| 38 | 11:48 | 高中職-(三十八) | 二十二勝 VS 十八勝 | |
| 39 | 11:52 | 高中職-(三十九) | 十九勝 VS 二十三勝 | |
| 40 | 11:56 | 高中職-(四十) | 二十四勝 VS 二十勝 | |
| 12:00 | 中午用餐 | |||
| 41 | 13:00 | 高中職-(四十一) | 三十七敗 VS 三十三勝 | - | 
| 42 | 13:04 | 高中職-(四十二) | 三十四勝 VS 三十八敗 | |
| 43 | 13:08 | 高中職-(四十三) | 二十九敗 VS 三十五勝 | |
| 44 | 13:12 | 高中職-(四十四) | 二十六勝 VS 四十敗 | |
| 45 | 13:16 | 高中職-(四十五) | 四十一勝 VS 四十二勝 | |
| 46 | 13:20 | 高中職-(四十六) | 四十三勝 VS 四十四勝 | |
| 47 | 13:24 | 高中職-(四十七) | 三十七勝 VS 三十八勝 | |
| 48 | 13:28 | 高中職-(四十八) | 三十九勝 VS 四十勝 | |
| 49 | 13:32 | 高中職-(四十九) | 四十七敗 VS 四十五勝 | |
| 50 | 13:36 | 高中職-(五十) | 四十六勝 VS 四十八敗 | |
| 51 | 13:40 | 高中職-(五十一) | 四十七勝 VS 四十八勝 | |
| 52 | 13:44 | 高中職-(五十二) | 四十九勝 VS 五十勝 | |
| 13:48 | 機器人修整及賽前檢錄 | |||
| 53 | 13:52 | 高中職-(五十三) | 五十二勝 VS 五十一敗 | |
| 13:56 | 機器人修整及賽前檢錄 | |||
| 54 | 14:00 | 高中職-(五十四) | 五十一勝 VS 五十三勝 | |
| 55 | 14:04 | 高中職-(五十五) | 若冠軍賽為敗部獲勝則加賽一場 | |
| 14:10 | 頒 獎 | |||
※ 活動依實際狀況調整,大會保有修改之權利