比賽日期 2024 年 11 月 09 日(星期六)
|
|||
---|---|---|---|
時間 | 活動 | 時程 | 備註 |
8:00-8:50 | 報到流程: 定位點噴漆->報到處(簽到、抽參賽序號、取選手報到包) ->檢錄(秤重、尺寸確認)->選手休息區 | 50 分鐘 |
|
9:00~11:30 |
創意造型評分 創作表達評分 |
150 分鐘 |
|
9:00-12:00 | PK挑戰賽/維修 | 180 分鐘 |
|
12:00-13:00 | 中場休息/午餐 | 60 分鐘 |
|
13:00-13:50 | PK挑戰賽/維修 | 50 分鐘 |
|
14:00- | 頒獎 | 15 分鐘 |
|
※ 活動依實際狀況調整,大會保有修改之權利
2024 年 10 月 09 日(星期六)國中組-PK賽場次及各組創作表達排程
|
||||
---|---|---|---|---|
場次 | 時間 | 賽程場次 | 擂台PK場次 | 創作表達3分鐘/隊 |
1 | 09:00 | 9年級-(一) | 2 VS 3 |
7年級創作表達/6組 9:00-9:24 (24min) 請PK賽程在前面的先做創意表達 |
2 | 09:04 | 9年級-(二) | 4 VS 5 | |
3 | 09:08 | 9年級-(三) | 8 VS 9 | |
4 | 09:12 | 9年級-(四) | 10 VS 11 | |
5 | 09:16 | 8年級-(一) | 2 VS 3 | |
6 | 09:20 | 8年級-(二) | 4 VS 5 | |
7 | 09:24 | 8年級-(三) | 8 VS 9 |
9年級創作表達/12組 9:24-10:04 (40min) 請PK賽程在前面的先做創意表達 |
8 | 09:28 | 8年級-(四) | 10 VS 11 | |
9 | 09:32 | 7年級-(一) | 2 VS 3 | |
10 | 09:36 | 7年級-(二) | 4 VS 5 | |
11 | 09:40 | 7年級-(三) | 1 VS 一勝 | |
12 | 09:44 | 7年級-(四) | 二勝 VS 6 | |
13 | 09:48 | 8年級-(五) | 1 VS 一勝 | |
14 | 09:52 | 8年級-(六) | 二勝 VS 6 | |
15 | 09:56 | 8年級-(七) | 7 VS 三勝 | |
16 | 10:00 | 8年級-(八) | 四勝 VS 12 | |
17 | 10:04 | 9年級-(五) | 1 VS 一勝 |
8年級創作表達/12組 10:04-10:52(48min) 請PK賽程在前面的先做創意表達 |
18 | 10:08 | 9年級-(六) | 二勝 VS 6 | |
19 | 10:12 | 9年級-(七) | 7 VS 三勝 | |
20 | 10:16 | 9年級-(八) | 四勝 VS 12 | |
21 | 10:20 | 7年級-(五) | 一敗 VS 四敗 | |
22 | 10:24 | 7年級-(六) | 二敗 VS 三敗 | |
23 | 10:28 | 7年級-(七) | 三勝 VS 四勝 | |
24 | 10:32 | 7年級-(八) | 五勝 VS 六勝 | |
25 | 10:36 | 9年級-(九) | 一敗 VS 五敗 | |
26 | 10:40 | 9年級-(十) | 二敗 VS 六敗 | |
27 | 10:44 | 9年級-(十一) | 三敗 VS 七敗 | |
28 | 10:48 | 9年級-(十二) | 四敗 VS 八敗 | |
29 | 10:52 | 8年級-(九) | 一敗 VS 五敗 | 未於上述時間進行創意表達的隊伍,請在11:30前自行安排時間進行創意表達,若未於時間內完成,此項成績視為零分。 |
30 | 10:56 | 8年級-(十) | 二敗 VS 六敗 | |
30 | 10:56 | 8年級-(十) | 二敗 VS 六敗 | |
31 | 11:00 | 8年級-(十一) | 三敗 VS 七敗 | |
32 | 11:04 | 8年級-(十二) | 四敗 VS 八敗 | |
33 | 11:08 | 9年級-(十三) | 九勝 VS 十勝 | |
34 | 11:12 | 9年級-(十四) | 十一勝 VS 十二勝 | |
35 | 11:16 | 9年級-(十五) | 五勝 VS 六勝 | |
36 | 11:20 | 9年級-(十六) | 七勝 VS 八勝 | |
37 | 11:24 | 8年級-(十三) | 九勝 VS 十勝 | |
38 | 11:28 | 8年級-(十四) | 十一勝 VS 十二勝 | - |
39 | 11:32 | 8年級-(十五) | 五勝 VS 六勝 | |
40 | 11:36 | 8年級-(十六) | 七勝 VS 八勝 | |
41 | 11:40 | 7年級-(九) | 八勝 VS 七敗 | |
42 | 11:44 | 8年級-(十七) | 十五敗 VS 十三勝 | |
43 | 11:48 | 8年級-(十八) | 十四勝 VS 十六敗 | |
11:52 | 中午用餐 | |||
44 | 13:00 | 9年級-(十七) | 十五敗 VS 十三勝 | - |
45 | 13:04 | 9年級-(十八) | 十四勝 VS 十六敗 | |
46 | 13:08 | 8年級-(十九) | 十五勝 VS 十六勝 | |
47 | 13:12 | 8年級-(二十) | 十七勝 VS 十八勝 | |
48 | 13:16 | 9年級-(十九) | 十五勝 VS 十六勝 | |
49 | 13:20 | 9年級-(二十) | 十七勝 VS 十八勝 | |
50 | 13:24 | 7年級-(十) | 七勝 VS 九勝 | |
51 | 13:28 | 8年級-(二十一) | 二十勝 VS 十九敗 | |
52 | 13:32 | 9年級-(二十一) | 二十勝 VS 十九敗 | |
53 | 13:36 | 8年級-(二十二) | 十九勝 VS 二十一勝 | |
54 | 13:40 | 9年級-(二十二) | 十九勝 VS 二十一勝 | |
55 | 13:44 | 7年級-(十一) | 若冠軍賽為敗部獲勝則加賽一場 | |
56 | 13:48 | 8年級-(二十三) | 若冠軍賽為敗部獲勝則加賽一場 | |
57 | 13:52 | 9年級-(二十三) | 若冠軍賽為敗部獲勝則加賽一場 | |
14:00 | 頒 獎 |
※ 活動依實際狀況調整,大會保有修改之權利
比賽日期 2024 年 11 月 10 日(星期日)
|
|||
---|---|---|---|
時間 | 活動 | 時程 | 備註 |
8:00-8:50 | 報到流程: 定位點噴漆->報到處(簽到、抽參賽序號、取選手報到包) ->檢錄(秤重、尺寸確認)->選手休息區 |
50 分鐘 |
|
9:00-11:30 |
創意造型評分 創作表達評分 |
150 分鐘 |
|
9:00-12:00 | PK挑戰賽/維修 | 180 分鐘 |
|
12:00-13:00 | 中場休息/午餐 | 60 分鐘 |
|
13:00-14:00 | PK挑戰賽/維修 | 60 分鐘 |
|
14:10~ | 頒獎 | 10 分鐘 |
|
※ 活動依實際狀況調整,大會保有修改之權利
高中職組-PK賽場次及各組創作表達排程
|
||||
---|---|---|---|---|
場次 | 時間 | 賽程場次 | 擂台PK場次 | 創作表達3分鐘/隊 |
1 | 09:00 | 高中職-(一) | 2 VS 3 |
創意表達(29組) 9:00~11:30 (150min) 請PK賽程在後面的先做創意表達 |
2 | 09:04 | 高中職-(二) | 4 VS 5 | |
3 | 09:08 | 高中職-(三) | 6 VS 7 | |
4 | 09:12 | 高中職-(四) | 8 VS 9 | |
5 | 09:16 | 高中職-(五) | 10 VS 11 | |
6 | 09:20 | 高中職-(六) | 12 VS 13 | |
7 | 09:24 | 高中職-(七) | 14 VS 15 | |
8 | 09:28 | 高中職-(八) | 17 VS 18 | |
9 | 09:32 | 高中職-(九) | 19 VS 20 | |
10 | 09:36 | 高中職-(十) | 21 VS 22 | |
11 | 09:40 | 高中職-(十一) | 23 VS 24 | |
12 | 09:44 | 高中職-(十二) | 25 VS 26 | |
13 | 09:48 | 高中職-(十三) | 27 VS 28 | |
14 | 09:52 | 高中職-(十四) | 1 VS 一勝 | |
15 | 09:56 | 高中職-(十五) | 二勝 VS 三勝 | |
16 | 10:00 | 高中職-(十六) | 四勝 VS 五勝 | |
17 | 10:04 | 高中職-(十七) | 六勝 VS 七勝 | |
18 | 10:08 | 高中職-(十八) | 16 VS 八勝 | |
19 | 10:12 | 高中職-(十九) | 九勝 VS 十勝 | |
20 | 10:16 | 高中職-(二十) | 十一勝 VS 十二勝 | |
21 | 10:20 | 高中職-(二十一) | 十三勝 VS 29 | |
10:20~10:30 | 賽道維護 | |||
22 | 10:30 | 高中職-(二十二) | 一敗 VS 二敗 | |
23 | 10:34 | 高中職-(二十三) | 三敗 VS 四敗 | |
24 | 10:38 | 高中職-(二十四) | 五敗 VS 六敗 | |
25 | 10:42 | 高中職-(二十五) | 七敗 VS 八敗 | |
26 | 10:46 | 高中職-(二十六) | 九敗 VS 十敗 | |
27 | 10:50 | 高中職-(二十七) | 十四勝 VS 十五勝 | |
28 | 10:54 | 高中職-(二十八) | 十六勝 VS 十七勝 | |
29 | 10:58 | 高中職-(二十九) | 十八勝 VS 十九勝 | |
30 | 11:02 | 高中職-(三十) | 二十勝 VS 二十一勝 | |
31 | 11:06 | 高中職-(三十一) | 十一敗 VS 十二敗 | |
32 | 11:10 | 高中職-(三十二) | 二十二勝 VS 十三敗 | |
33 | 11:14 | 高中職-(三十三) | 十四敗 VS 二十三勝 | |
34 | 11:18 | 高中職-(三十四) | 二十四勝 VS 十五敗 | |
35 | 11:22 | 高中職-(三十五) | 十六敗 VS 十七敗 | |
36 | 11:26 | 高中職-(三十六) | 二十五勝 VS 十八敗 | |
37 | 11:30 | 高中職-(三十七) | 十九敗 VS 二十六勝 | |
38 | 11:34 | 高中職-(三十八) | 二十敗 VS 二十一敗 | - |
39 | 11:38 | 高中職-(三十九) | 三十一勝 VS 三十二勝 | |
40 | 11:42 | 高中職-(四十) | 三十三勝 VS 三十四勝 | |
41 | 11:46 | 高中職-(四十一) | 三十五勝 VS 三十六勝 | |
42 | 11:50 | 高中職-(四十二) | 三十七勝 VS 三十八勝 | |
12:00 | 中午用餐 | |||
43 | 13:00 | 高中職-(四十三) | 二十七勝 VS 二十八勝 | |
44 | 13:04 | 高中職-(四十四) | 二十九勝 VS 三十勝 | |
45 | 13:08 | 高中職-(四十五) | 二十七敗 VS 三十九勝 | |
46 | 13:12 | 高中職-(四十六) | 四十勝 VS 二十八敗 | |
47 | 13:16 | 高中職-(四十七) | 二十九敗 VS 四十一勝 | |
48 | 13:20 | 高中職-(四十八) | 四十二勝 VS 三十敗 | |
49 | 13:24 | 高中職-(四十九) | 四十三勝 VS 四十四勝 | |
50 | 13:28 | 高中職-(五十) | 四十五勝 VS 四十六勝 | |
51 | 13:32 | 高中職-(五十一) | 四十七勝 VS 四十八勝 | |
52 | 13:36 | 高中職-(五十二) | 四十三敗 VS 五十勝 | |
53 | 13:40 | 高中職-(五十三) | 五十一勝 VS 四十四敗 | |
54 | 13:44 | 高中職-(五十四) | 五十二勝 VS 五十三勝 | |
55 | 13:48 | 高中職-(五十五) | 五十四勝 VS 四十九敗 | |
56 | 13:52 | 高中職-(五十六) | 四十九勝 VS 五十五勝 | |
57 | 13:56 | 高中職-(五十七) | 若冠軍賽為敗部獲勝則加賽一場 | |
12:10 | 頒 獎 |
※ 活動依實際狀況調整,大會保有修改之權利